Rice-lake CW-90/90X User Manual Page 68

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 72
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 67
64 CW-90/90X Manuel d’installtion
9.8 Spécifications
Table 9-7. Spécifications CW-90
(115 V AC)
N° de
pièce
Capacité
Dimensions de la
plate-forme
Hauteur de
colonne
Est. Poids à
l'expédition
105957 5 lb x 0,001 lb (2,5 x 0,0005 kg) 80 x 0,02 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
105958 10 lb x 0,002 lb (5 x 0,001 kg) 160 x 0,05 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
105959 25 lb x 0,005 lb (10,0 x 0,005 kg) 400 x 0,1 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
105960 25 lb x 0,005 lb (10,0 x 0,005 kg) 400 x 0,1 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
105961 50 lb x 0,01 lb (25 x 0,005 kg) 800 x 0,2 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
105962 100 lb x 0,02 lb (50 x 0,01 kg) 1 600 x 0,5 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in
33 lb
(230 V AC)
N° de
pièce
Capacité
Dimensions de la
plate-forme
Hauteur de
colonne
Est. Poids à
l'expédition
106123 5 lb x 0,001 lb (2,5 x 0,0005 kg) 80 x 0,02 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
106124 10 lb x 0,002 lb (5 x 0,001 kg) 160 x 0,05 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
106125 25 lb x 0,005 lb (10,0 x 0,005 kg) 400 x 0,1 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
106126 25 lb x 0,005 lb (10,0 x 0,005 kg) 400 x 0,1 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
106127 50 lb x 0,01 lb (25 x 0,005 kg) 800 x 0,2 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
106128 100 lb x 0,02 lb (50 x 0,01 kg) 1 600 x 0,5 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
Table 9-8. Spécifications CW-90X
(115 V AC)
N° de
pièce
Capacité
Dimensions de la
plate-forme
Hauteur de
colonne
Est. Poids à
l'expédition
105963 5 lb x 0,001 lb (2,5 x 0,0005 kg) 80 x 0,02 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
105965 10 lb x 0,002 lb (5 x 0,001 kg) 160 x 0,05 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
105966 25 lb x 0,005 lb (10,0 x 0,005 kg) 400 x 0,1 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
105967 25 lb x 0,005 lb (10,0 x 0,005 kg) 400 x 0,1 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
105968 50 lb x 0,01 lb (25 x 0,005 kg) 800 x 0,2 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
105969 100 lb x 0,02 lb (50 x 0,01 kg) 1 600 x 0,5 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in
33 lb
(230 V AC)
N° de
pièce
Capacité
Dimensions de la
plate-forme
Hauteur de
colonne
Est. Poids à
l'expédition
106129 5 lb x 0,001 lb (2,5 x 0,0005 kg) 80 x 0,02 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
106130 10 lb x 0,002 lb (5 x 0,001 kg) 160 x 0,05 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
106131 25 lb x 0,005 lb (10,0 x 0,005 kg) 400 x 0,1 oz 10 in x 10 in x 4,25 in 12 in 29 lb
106132 25 lb x 0,005 lb (10,0 x 0,005 kg) 400 x 0,1 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
106133 50 lb x 0,01 lb (25 x 0,005 kg) 800 x 0,2 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
106134 100 lb x 0,02 lb (50 x 0,01 kg) 1 600 x 0,5 oz 12 in x 12 in x 4,25 in 12 in 33 lb
Page view 67
1 2 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Comments to this Manuals

No comments